| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$45,10 | Total R$180,43 | |
| 5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
| 6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
| 7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
| 8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
| 9 x de R$20,70 | Total R$186,35 | |
| 10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
| 11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
| 12 x de R$15,77 | Total R$189,31 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$41,37 | Total R$165,48 | |
| 5 x de R$33,66 | Total R$168,31 | |
| 6 x de R$28,53 | Total R$171,19 | |
| 7 x de R$24,86 | Total R$174,08 | |
| 8 x de R$22,12 | Total R$177,03 | |
| 9 x de R$19,99 | Total R$179,98 | |
| 10 x de R$18,29 | Total R$182,99 | |
| 11 x de R$16,91 | Total R$186,01 | |
| 12 x de R$15,75 | Total R$189,08 |
Ômega 3 é simplesmente a qualidade em DOBRO!
Isso porque ele tem os selos IFOS e MEG-3…
Afinal, o que isso significa?
MEG-3 é a certificação que garante que o óleo de peixe usado na fórmula é purificado e livre de contaminantes, como metais pesados, oferecendo um produto seguro e de alta qualidade.
IFOS é o padrão ouro de certificação para suplementos de ômega-3. Ele assegura que o produto atende aos mais altos níveis de pureza, potência e frescor, além de seguir rigorosamente os critérios internacionais.
Juntos, eles garantem um ômega-3 puro, seguro e eficaz, oferecendo os benefícios reais que você merece para sua saúde cardiovascular, cerebral e muito mais.
→ Auxilia na manutenção da saúde cardiovascular
→ Auxilia na manutenção da saúde cerebral (memória e cognição)
→ Essencial para a saúde dos olhos
→ Auxilia no controle dos triglicerídeos
→ Ação anti-inflamatória e antioxidante
→ Pele mais saudável
Ingestão de 3 cápsulas.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL OMEGA ULTRA CONCENTRADO 120 SOFTGELS |
||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: 40 | ||
| Porção: 4,2g (3 cápsulas) | ||
| 4,22g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 30 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 5 |
| Gorduras moinsaturadas(g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,0 | 15 |
| Ômega 3 (mg) | 1650 | 41 |
| EPA (mg) | 990 | |
| DHA (mg) | 660 | |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, fibras alimentares e sódio | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL OMEGA ULTRA CONCENTRADO 60 SOFTGELS |
||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: 20 | ||
| Porção: 4,2g (3 cápsulas) | ||
| 4,22g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 30 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 5 |
| Gorduras moinsaturadas(g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,0 | 15 |
| Ômega 3 (mg) | 1650 | 41 |
| EPA (mg) | 990 | |
| DHA (mg) | 660 | |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, fibras alimentares e sódio | ||
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
|
||
Ingredientes: Óleo de peixe EE; Cápsula: água purificada, gelificante (gelatina) e umectante (glicerol). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 1 DERIVADOS DE PEIXE. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
