| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
| 3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
| 4 x de R$23,75 | Total R$94,99 | |
| 5 x de R$19,14 | Total R$95,72 | |
| 6 x de R$16,03 | Total R$96,15 | |
| 7 x de R$13,79 | Total R$96,56 | |
| 8 x de R$12,11 | Total R$96,85 | |
| 9 x de R$10,79 | Total R$97,15 |








Lista de Ingredientes
Ingredientes: Ácido L-aspártico, óxido de magnésio, tetraborato de sódio, óxido de zinco, nicotinamida, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, agente de massa celulose microcristalina, antiumectante fosfato tricálcico e dióxido de silício, corantes azul brilhante FCF, eritrosina e tartrazina, gelificante gelatina, lubrificante estearato de magnésio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E OVO.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 4,2g | %VD* | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Aspartato (mg) | 2800 | |
| Vitamina D (μg) | 5 | 33 |
| Vitamina B12 (μg) | 9,94 | 414 |
| Niacina (mg) | 2,4 | 16 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Magnésio (mg) | 256 | 61 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
| Boro (mg) | 8 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
