| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$45,10 | Total R$180,43 | |
| 5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
| 6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
| 7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
| 8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
| 9 x de R$20,70 | Total R$186,35 | |
| 10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
| 11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
| 12 x de R$15,77 | Total R$189,31 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$41,37 | Total R$165,48 | |
| 5 x de R$33,66 | Total R$168,31 | |
| 6 x de R$28,53 | Total R$171,19 | |
| 7 x de R$24,86 | Total R$174,08 | |
| 8 x de R$22,12 | Total R$177,03 | |
| 9 x de R$19,99 | Total R$179,98 | |
| 10 x de R$18,29 | Total R$182,99 | |
| 11 x de R$16,91 | Total R$186,01 | |
| 12 x de R$15,75 | Total R$189,08 |





FÓRMULA ANABÓLICA DE ELITE

2. FORÇA EXTRA COM CREATINA
3. CALORIAS INTELIGENTES IGUAL GANHOS INTELIGENTES!
4. GORDURAS BOAS COM TCMS (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA)
5. DIGESTÃO DE ELITE COM GLUTAMINA E FIBREGUM™
6. BLINDAGEM DE VITAMINAS E MINERAIS
7. TESTOSTERONA LÁ EM CIMA COM BORO
8. ENERGIA E DEFESA PARA O SEU ORGANISMO COM COENZIMA Q10
CHOCOBEAR
DULCE DE LECHE
STRAWBEAR
VANILLA CAKE BEAR
Lista de Ingredientes
Maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada, clara de ovo desidratada, goma acácia proteína concentrada de leite, creatina monohidratada, L-glutamina, cacau, isomaltulose, amido de milho (Zea mays), triglicerídeos de cadeia média, tetraborato de sódio decahidratado, coenzima Q10, ácido ascórbico, acetato de tocoferol, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinol, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês monohidratado, sulfato de cobre anidro, colecalciferol, picolinato de cromo, cloridrato de piridoxina, biotina, iodeto de potássio, mononitrato de tiamina, riboflavina, selenito de sódio, cianocobalamina, ácido fólico, molibdato de sódio diidratado, antiumectante dióxido de silício, estabilizante goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVO. PODE CONTER SOJA.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 520 | 26 |
| Carboidratos (g) | 92 | 31 |
| Açúcares totais (g) | 26 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,1 | 8 |
| Proteínas (g) | 31 | 62 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 442 | 22 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
